Business Development Executive
Job Description | ||||||
Job Title | Business Development Executive | Job Cd | Rv Date | Agosto 2026 | ||
Job Class | Ventas | Job Grade | ||||
Functional Area | Commercial - Ventas | Job Owner | Sales Manager | |||
Position Summary | ||||||
El Ejecutivo de Desarrollo de Negocios es responsable de liderar el crecimiento estratégico del portafolio de vinos y productos premium de la empresa en Puerto Rico. Este puesto combina la pericia técnica del conocimiento en vinos con la ejecución comercial para captar nuevos clientes, optimizar la presencia en cuentas claves (on-Premise: restaurantes, hoteles, clubes; y off-Premise: tiendas especializadas, boutiques) y posicionar las marcas como referente educativo y comercial. | ||||||
Position Essential Functions (Max 12) | ||||||
Main Responsibilities | ||||||
Expansión de Portafolio: Identificar e integrar nuevas oportunidades de negocio y clientes potenciales para la categoría de vinos y premium en el mercado de PR. Gestión de Cuentas Clave (Key Accounts): Desarrollar y mantener relaciones comerciales de alto nivel con sommeliers, directores de alimentos y bebidas (F&B), chefs y compradores del sector gastronomía y retail de lujo. Diseño y Gestión de Cartas de Vino: Asesorar directamente a clientes On-Premise en la creación, mantenimiento y optimización de sus cartas de vino para maximizar la rotación e ingresos de ambas partes. Activaciones de Marca y Eventos: Planificar y ejecutar catas exclusivas, cenas maridaje, lanzamientos de cosechas/ vintages y participación en eventos gastronómicos relevantes en la isla. Responsabilidades como Supervisor y Experto Técnico (Sommelier): Capacitación Interna y Externa: Actuar como el referente técnico en educación sobre vino y premiums y adiestrar al equipo de ventas interno y al personal de servicio (staff de servicio/meseros de clientes) en maridaje, servicio adecuado, conservación y técnicas de venta. Liderazgo de Equipo Comercial: Dirigir, apoyar en el campo y monitorear el desempeño de los ejecutivos de ventas asignados al portafolio de vinos y premium. Acompañamiento en Ruta: Realizar visitas comerciales semanales con los vendedores para cerrar negociaciones complejas que requieran validación técnica o degustación profesional. Control de KPIs: Monitorear métricas comerciales (volumen de ventas, penetración de etiquetas clave, margen de ganancia, rotación de inventario y retención de clientes). | ||||||
Job Requirements Experience, Skills and Formal Educ | |||||||||||||||||||
Required Skills and Qualifications
| |||||||||||||||||||
Preferred Skills
| |||||||||||||||||||
Competency Profile Matrix
|
Physical / Work Conditions In the performance of respective tasks and duties, the employee is expected to successfully perform the essential functions of the position. Reasonable employee accommodation for physical or mental disabilities will be considered on a case-by-case basis. While performing duties the employee is required to do management presentations and attends meeting. Position may require working evenings and weekends, attending remote meetings and traveling in or outside the country. |
Company Conformance In the performance of respective tasks and duties, in accordance with the organizational & functional competencies models, the employee is expected to successfully perform quality work within deadlines with or without supervision, interact professionally with other employees, customers and suppliers; work effectively as a team contributor on all assignments and work independently while understanding the necessity for communicating and coordinating work efforts with other employees and organizations. |