Dawamalt - aus dem Hause Wander
Posted Updated 2
views
Who recruits here
Up to three recruiters at Wander AG with their work email, so you can write to a person.
Available on Pro.
Description
Dawamalt 1 kg
Dawamalt enthält viel Wertvolles aus der Natur: Malzextrakt aus gekeimter Gerste liefert Energie und Vitalstoffe. Eiweiss und Mineralstoffe aus entrahmter Milch geben Aufbaustoffe für die ganze Familie. Der fettarme Kakao ist mitverantwortlich für den beliebten Dawamalt-Geschmack. Dawamalt lässt sich in warme oder kalte Milch einrühren. Auch trocken ist Dawamalt ein Genuss, z.B. auf dem Butterbrot oder in einem Müesli.
¹Rainforest Alliance-zertifiziert. Mehr Infos: ra.org
| 100 g | | | | 1 Portion 1) | | | ---|---|---|---|---|---|--- |
| Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Brennwert | 374 | kcal | | 56 | kcal | |
| Brennwert | 1584 | kj | | 238 | kj | | Fett | 1.5 | g | | 0.2 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 | g | | 0.1 | g | | Kohlenhydrate | 83.0 | g | | 12.4 | g | |
| davon Zucker | 64.2 | g | | 9.6 | g | | Ballaststoffe | 3.8 | g | | 0.6 | g | |
| Eiweiß, Protein | 5.1 | g | | 0.8 | g | | Salz | 0.63 | g | | 0.09 | g | |
| Vitamin E | 13 | mg | 108 | 2.0 | mg | 17 | Vitamin C | 90 | mg | 113 | 14 | mg | 18 |
| Thiamin | 1.1 | mg | 100 | 0.17 | mg | 15 | Riboflavin | 1.4 | mg | 100 | 0.21 | mg | 15 |
| Niacin | 16 | mg | 100 | 2.4 | mg | 15 | Vitamin B6 | 1.5 | mg | 107 | 0.23 | mg | 16 |
| Folsäure | 200 | µg | 100 | 30.0 | µg | 15 | Vitamin B12 | 3.1 | µg | 124 | 0.47 | µg | 19 |
| Biotin | 53 | µg | 106 | 8.0 | µg | 16 | Pantothensäure | 6.0 | mg | 100 | 0.90 | mg | 15 |
| Calcium | 200 | mg | 25 | 30.0 | mg | 4 | Magnesium | 120 | mg | 32 | 18.0 | mg | 5 |
Sign in to read and join the discussion.