ENGINEER / INSPECTOR QAQC (MECHANICAL / PIPING / ELECTRICAL / INSTRUMENTATION / PAINTING / INSULATION / CIVIL/PWHT/STRUCTURAL)
Posted Updated 3
views
Description
Dear Sir,
We have job opening for company in Qatar
Ref No :- VR 406
2 Years of GCC experience is Must
Interested canddiates Kindly share their cv with documents at preeti@asiapower.co & vrao@asiapower.co
| Position (QAQC) | QR 10hrs Per Month (Approved) |
| ENGINEER-QA | 7000- 9000 |
| ENGINEER-QA/QC-INSTRUMENT | 7500 - 9500 |
| LEAD-QA/QC-MECHANICAL | 7000- 9000 |
| ENGINEER-QA/QC-STRUCTURAL | 6000 - 7000 |
| INSPECTOR-QA/QC-BUILDING | 6000 - 8000 |
| INSPECTOR-QA/QC-INSULATION | 6000 - 8000 |
| INSPECTOR-QA/QC-PAINTING | 6000 - 8000 |
| ENGINEER-QA/QC-E&I | 7500 - 9500 |
| ENGINEER-QA/QC-ELECTRICAL | 7500 - 9500 |
| ENGINEER-QA/QC-MECHANICAL | 7500 - 9500 |
| INSPECTOR-QA/QC-ELECTRICAL | 6000 - 8000 |
| INSPECTOR-QA/QC-PWHT | 6000 - 8000 |
| ENGINEER-QA/QC-PAINTING | 7500 - 9500 |
| ENGINEER-QA/QC-CIVIL | 7500 - 9500 |
| ENGINEER-WELDING | 10500 |
| INSPECTOR-QA/QC-CIVIL | 6000 - 8000 |
| INSPECTOR-QA/QC-STEEL STRUCTURE | 6000 - 8000 |
| ENGINEER-QA/QC-PIPING | 7500 - 9500 |
| INSPECTOR-QA/QC-INSTRUMENTATION | 6000 - 8000 |
| INSPECTOR-QA/QC-MECHANICAL | 6000 - 8000 |
| INSPECTOR-QA/QC-E&I | 6000 - 8000 |
| INSPECTOR-QA/QC-WELDING | 6000 - 8000 |
| INSPECTOR-QA/QC-PIPING | 6000 - 8000 |
| PIPELINE CHECKER | 4500 |
| LEAD QA/QC ENGINEER (E&I) | 8000 -10000 |
Sign in to read and join the discussion.