freehire launches on Product Hunt on 26 August.

Follow →

Pessoa Engenheira de Dados

Open 20d

Summary

Senior Data Engineer designs and migrates data pipelines from legacy tools to scalable cloud-based orchestration using Python, Apache Airflow, and Google Cloud Composer for analytics and reporting.

Descrição da posição:
Buscamos um(a) Engenheiro(a) de Dados para atuar como prestador de serviços em projetos estratégicos, com foco em modelos de dados de clientes. 
O(a) profissional será responsável por desenvolver, otimizar e manter pipelines de dados, construir consultas SQL eficientes, integrar modelos de dados de clientes provenientes de diferentes sistemas e atuar em ambientes de nuvem (principalmente GCP). 
Inglês avançado é obrigatório, pois a comunicação com times internacionais será frequente e às vezes autônoma.
 
Responsabilidades:
•	Projetar, implementar e manter modelos de dados voltados para informações de clientes, garantindo integridade, governança e escalabilidade.
•	Desenvolver e otimizar consultas SQL para extração, transformação e análise de dados.
•	Construir e gerenciar pipelines de dados em ambientes de nuvem (preferencialmente Google Cloud Platform).
•	Integrar modelos de dados de clientes provenientes de diferentes sistemas, assegurando consistência e qualidade das informações.
•	Colaborar com equipes multidisciplinares para entender requisitos de negócio e transformar necessidades em soluções de dados robustas.
•	Garantir a segurança, qualidade e compliance dos dados em todos os processos.
•	Documentar processos, modelos e fluxos de dados.
•	Atuar na integração de dados provenientes de diferentes fontes e sistemas.
 
Requisitos:
•	Experiência comprovada mínima de 3 anos em modelagem de dados de clientes.
•	Experiência em engenharia de dados, com foco em modelos de dados de clientes.
•	Domínio de SQL e construção de consultas complexas.
•	Experiência prática em ambientes de nuvem, preferencialmente Google Cloud Platform (GCP).
•	Experiência comprovada com GCP BigQuery.
•	Experiência em integração de dados entre diferentes sistemas.
•	Conhecimento em integração de dados, ETL e ferramentas de governança.
•	Inglês avançado, com capacidade de comunicação autônoma com falantes nativos.
•	Destacada capacidade de trabalhar em equipe, resiliência, boa comunicação e perfil colaborativo.
•	Graduação em Ciência da Computação, Engenharia, Sistemas de Informação ou áreas correlatas.
 
Diferenciais:
•	Experiência com SAP (ECC, S4/HANA)
•	Experiência com DevOps e práticas de CI/CD.
•	Certificações em Google Cloud Platform.
•	Conhecimento em Python ou outras linguagens de programação para manipulação de dados.
•	Experiência com a ferramenta de  master data management Reltio
•	Espanhol avançado para conversação
 
Benefícios MJV:
💪🏽 TotalPass\Wellhub;
👨🏾‍🤝‍👩🏽‍🤝‍👩🏼 Seguro de vida em grupo;
🍕🛒 Vale Refeição/ Alimentação;
🏨 Plano de saúde e odontológico - Bradesco;
💻 Ações de treinamento: palestras, fóruns, trocas e conversas de conhecimentos relativos ao nosso negócio. Estamos em constante conexão para aprender mais e juntos;
👉 Programa +MJVer: programa interno de indicação onde você indica um colega para trabalhar conosco e se esse relacionamento der match, você ganha um prêmio.
💲 Parcerias: quer desconto? Temos um grupo no Workplace onde divulgamos parcerias com instituições de ensino, escolas de idiomas, academias, restaurantes, produtos e outros serviços;

See also

Tailor your CV for this role?

We couldn't check your fit for this role — add a CV to your profile to see it next time.

A new version of freehire is available