株式会社ゴーレム
Open positions
採用・人事責任者|事業計画に連動した採用と組織基盤をつくる
採用・人事責任者|事業計画に連動した採用と組織基盤をつくる 仕事概要 ▍事業内容/企業紹介 ゴーレムは、建設業界に蓄積されてきた見積・設計・施工・維持管理などのデータと、実務の中で培われてきた判断基準を構造化し、企業の業務効率化や意思決定を支援する建設業界特化型のデータプラットフォームを開発しています。…
テックリード(アプリケーション)|プロダクト開発・技術方針・アーキテクチャをリード
テックリード(アプリケーション)|プロダクト開発・技術方針・アーキテクチャをリード 仕事概要 ▍事業内容/企業紹介 ゴーレムは、建設業界に蓄積されてきた見積・設計・施工・維持管理などのデータと、実務の中で培われてきた判断基準を構造化し、企業の業務効率化や意思決定を支援する建設業界特化型のデータプラットフォームを開発しています。…
テックリード(機械学習/ML)|ML技術方針・モデル開発・MLOpsをリード
テックリード(機械学習/ML)|ML技術方針・モデル開発・MLOpsをリード 仕事概要 ▍事業内容/企業紹介 ゴーレムは、建設業界に蓄積されてきた見積・設計・施工・維持管理などのデータと、実務の中で培われてきた判断基準を構造化し、企業の業務効率化や意思決定を支援する建設業界特化型のデータプラットフォームを開発しています。…
フロントエンドエンジニア
【フルリモート×フルフレックス/React】国内有数の建設業界特化CO2排出量計算ツール「GORLEM」の開発を推進するフロントエンドエンジニア募集! 仕事概要 ▍事業内容/企業紹介 ゴーレムは、建設業界に蓄積されてきた見積・設計・施工・維持管理などのデータと、実務の中で培われてきた判断基準を構造化し、企業の業務効率化や意思決定を支援する建設業界特化型のデータプラットフォームを開発しています。…
コーポレートIT(社内SE)|IT統制・情報セキュリティをリード
コーポレートIT(社内SE)|IT統制・情報セキュリティをリード 仕事概要 ▍事業内容/企業紹介 ゴーレムは、建設業界に蓄積されてきた見積・設計・施工・維持管理などのデータと、実務の中で培われてきた判断基準を構造化し、業務効率化や意思決定を支援する建設業界特化型のデータプラットフォームを開発しています。…
機械学習エンジニア|建設データの分析・モデル開発・本番実装
機械学習エンジニア|建設データの分析・モデル開発・本番実装 仕事概要 ▍事業内容/企業紹介 ゴーレムは、建設業界に蓄積されてきた見積・設計・施工・維持管理などのデータと、実務の中で培われてきた判断基準を構造化し、企業の業務効率化や意思決定を支援する建設業界特化型のデータプラットフォームを開発しています。…
フルスタックエンジニア|Ruby on Rails/Reactで建設データプロダクトを開発
フルスタックエンジニア|Ruby on Rails/Reactで建設データプロダクトを開発 仕事概要 ▍事業内容/企業紹介 ゴーレムは、建設業界に蓄積されてきた見積・設計・施工・維持管理などのデータと、実務の中で培われてきた判断基準を構造化し、企業の業務効率化や意思決定を支援する建設業界特化型のデータプラットフォームを開発しています。…
シニアソフトウェアエンジニア|プロダクト開発と技術リード
シニアソフトウェアエンジニア|プロダクト開発と技術リード 仕事概要 ▍事業内容/企業紹介 ゴーレムは、建設業界に蓄積されてきた見積・設計・施工・維持管理などのデータと、実務の中で培われてきた判断基準を構造化し、企業の業務効率化や意思決定を支援する建設業界特化型のデータプラットフォームを開発しています。…
プロジェクトマネージャー|エンタープライズ導入・個別開発を完遂する
プロジェクトマネージャー|エンタープライズ導入・個別開発を完遂する 仕事概要 ▍事業内容/企業紹介 ゴーレムは、建設業界に蓄積されてきた見積・設計・施工・維持管理などのデータと、実務の中で培われてきた判断基準を構造化し、企業の業務効率化や意思決定を支援する建設業界特化型のデータプラットフォームを開発しています。…
カスタマーサクセスマネージャー候補|顧客価値とCS組織の再現性をつくる
カスタマーサクセスマネージャー候補|顧客価値とCS組織の再現性をつくる 仕事概要 ▍事業内容/企業紹介 ゴーレムは、建設業界に蓄積されてきた見積・設計・施工・維持管理などのデータと、実務の中で培われてきた判断基準を構造化し、企業の業務効率化や意思決定を支援する建設業界特化型のデータプラットフォームを開発しています。…
カスタマーサクセス(ポテンシャル)|IT・法人営業経験からエンタープライズCSへ
カスタマーサクセス(ポテンシャル)|IT・法人営業経験からエンタープライズCSへ 仕事概要 ▍事業内容/企業紹介 ゴーレムは、建設業界に蓄積されてきた見積・設計・施工・維持管理などのデータと、実務の中で培われてきた判断基準を構造化し、企業の業務効率化や意思決定を支援する建設業界特化型のデータプラットフォームを開発しています。…
AIソリューションコンサルタント(Forward Deployed Engineer)
AIソリューションコンサルタント(FDE)|エンタープライズAIの構想・実装・定着をリード 仕事概要 ▍事業内容/企業紹介 ゴーレムは、建設業界に蓄積されてきた見積・設計・施工・維持管理などのデータと、実務の中で培われてきた判断基準を構造化し、企業の業務効率化や意思決定を支援する建設業界特化型のデータプラットフォームを開発しています。…
AIデータ品質管理リード|教師データ設計・品質保証・運用標準化
AIデータ品質管理リード|教師データ設計・品質保証・運用標準化 仕事概要 ▍事業内容/企業紹介 ゴーレムは、建設業界に蓄積されてきた見積・設計・施工・維持管理などのデータと、実務の中で培われてきた判断基準を構造化し、企業の業務効率化や意思決定を支援する建設業界特化型のデータプラットフォームを開発しています。…
エンジニアリングマネージャー|開発チームが継続的に成果を出せる組織をつくる
エンジニアリングマネージャー|開発チームが継続的に成果を出せる組織をつくる 仕事概要 ▍事業内容/企業紹介 ゴーレムは、建設業界に蓄積されてきた見積・設計・施工・維持管理などのデータと、実務の中で培われてきた判断基準を構造化し、企業の業務効率化や意思決定を支援する建設業界特化型のデータプラットフォームを開発しています。…
プロダクトマネージャー|建設業界の複雑な課題を、開発可能なプロダクトへ変える
プロダクトマネージャー|建設業界の複雑な課題を、開発可能なプロダクトへ変える 仕事概要 ▍事業内容/企業紹介 ゴーレムでは、建設業界に蓄積された多様なデータを活用し、CO2排出量の算定をはじめとした業務効率化や意思決定を支援する、建設業界特化型のデータプラットフォームを開発しています。 ▍ポジションのミッション(募集背景)…
カスタマーサクセス|エンタープライズ顧客の導入・活用・価値創出を支援
建設テックのパイオニアでカスタマーサクセスを募集!|エンタープライズに深く【カスタマーサクセス】自社プロダクトで業界トップを狙える環境|エンタープライズに深く入り込むハイタッチなCS業務|競合が少ない新領域|フルフレックス・一部リモート 仕事概要 ▍事業内容/企業紹介…